Project Description

Platinas
Calidad, alta pureza y conductividad
«Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Especificaciones
Contenido de cobre | 58.00% – 61.00% |
---|---|
Resistencia a la tracción | 35 Kg/mm2 |
Límite elástico | 14 Kg/mm2 |
Densidad | 8.44 g/cm3 |
Dureza | 76 HRB Apróx |
Rangos dimensionales
Medida Platinas | ||
---|---|---|
Espesor | Mínimo | Máximo |
Diámetro mm: | 3 | 25.4 |
Diámetro pulg: | 1/8” | 1” |
Ancho | Mínimo | Máximo |
Diámetro mm: | 9.52 | 100 |
Diámetro pulg: | 3/8” | 4 |
Longitudes Estándar: | 3 | 5 |
Para otras referencias dentro de nuestros rangos dimensionales, favor Contactarnos